Schonzeiten & Mindestmaße in Berlin.
Alle gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaße nach Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) auf einen Blick — mit tagesaktuellem Status, Jahreskalender und den dauerhaft geschützten Arten. Halte die Regeln ein, schone die Bestände.
Jahreskalender — wann ist was geschont?
Visueller Jahresüberblick für alle Fischarten mit Schonzeit. Rot zeigt Schonzeit, Grün freie Fangzeit. Der aktuelle Monat ist in Gold hervorgehoben.
Alle Fischarten im Detail
Vollständige Liste aller Fischarten mit Schonzeit und/oder Mindestmaß in Berlin. Nach Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) Stand 2026. Anker pro Art: /fische/schonzeiten/#zander
| Fischart | Schonzeit (BE) | Mindestmaß | Status |
|---|---|---|---|
| Barbe Barbus barbus | ganzjährig geschont | Kein Mindestmaß | Schonzeit |
| Aal Anguilla anguilla | Keine | 50 cm | Erlaubt |
| Äsche Thymallus thymallus | 01. Dezember – 31. Mai | 30 cm | Erlaubt |
| Bachforelle Salmo trutta fario | 01. Oktober – 30. April | 30 cm | Erlaubt |
| Döbel Squalius cephalus | Keine | 30 cm | Erlaubt |
| Hecht Esox lucius | 01. Januar – 30. April | 45 cm | Erlaubt |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine | 35 cm | Erlaubt |
| Quappe Lota lota | Keine | 30 cm | Erlaubt |
| Rapfen Aspius aspius | 01. April – 30. Juni | 40 cm | Erlaubt |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 01. Oktober – 30. April | 25 cm | Erlaubt |
| Saibling Salvelinus fontinalis | 01. Oktober – 30. April | 25 cm | Erlaubt |
| Schleie Tinca tinca | Keine | 25 cm | Erlaubt |
| Seeforelle Salmo trutta lacustris | 01. Oktober – 31. Mai | 60 cm | Erlaubt |
| Wels Silurus glanis | Keine | 75 cm | Erlaubt |
| Zander Sander lucioperca | 01. Januar – 31. Mai | 45 cm | Erlaubt |
Ganzjährig geschützte Arten
In Berlin gilt für eine Reihe von Arten ein ganzjähriger Fangschutz nach Anlage 2 der LFischO. Liste der Brandenburger Schutzarten als Anhaltspunkt — verbindlich ist die LFischO. Bei versehentlichem Fang: schonend und sofort zurücksetzen.